사람이 검증하고, 출처로 증명합니다
최신 업데이트 용어
No. | 용어 | 유형 |
---|---|---|
1 | Internet of Things(인터넷 오브 씽스) | 제품 및 기술 |
2 | 세계 7대 난제 | 개념 및 용어 |
3 | 호지 추측 (Hodge Conjecture) | 개념 및 용어 |
4 | 버치와 스위너턴 다이어의 추측 (Birch and Swinnerton-Dyer Conjecture) | 개념 및 용어 |
5 | 푸앵카레의 추측 (Poincaré Conjecture) | 개념 및 용어 |
6 | 내비어-스토크스 방정식 존재와 매끄러움 (Navier-Stokes Equations Existence and Smoothness) | 개념 및 용어 |
7 | PNP 추측 (P vs NP problem) | 개념 및 용어 |
8 | 리만 가설 (Riemann Hypothesis) | 개념 및 용어 |
9 | 양-밀스 질량 간극 가설 (Yang-Mills Existence and Mass gap) | 개념 및 용어 |
10 | REC | 개념 및 용어 |
요즘 사람들이 많이 찾는 용어
No. | 용어 | 유형 |
---|---|---|
1 | 현우진 | 인물 |
2 | 수만휘 | 조직 및 단체 |
3 | 입시컨설팅 | 개념 및 용어 |
4 | 션티 | 인물 |
5 | 최태성 | 인물 |
6 | 농어촌전형 | 법규 및 표준 |
7 | 한국과학기술원(KAIST) | 조직 및 단체 |
8 | 손주은 | 인물 |
9 | 학생부(학교생활기록부) | 개념 및 용어 |
10 | 이투스 | 조직 및 단체 |